| TANGGAL SELEKSI | NILAI HASIL SELEKSI | ||||
| NAMA CALON SUPPLIER | |||||
| BIDANG USAHA | |||||
| PRODUK / JASA YANG DAPAT DIPASOK | |||||
| ALAMAT | > 16 (85 %) : LULUS SELEKSI | ||||
| TELEPON | 15 -16 : SIMPAN DATA | ||||
| PERSON IN CHARGE (PIC) | < 15 (75 %) : TIDAK LULUS | ||||
| ASPEK PENILAIAN | NILAI | KETERANGAN | |||
| ASPEK ADMNISTRASI | |||||
| 1. | BERBENTUK BADAN HUKUM PT, CV, UD YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | ||||
| 2. | MEMILIKI IZIN USAHA | ||||
| 3. | MEMPUNYAI KANTOR DAN ALAMAT TETAP | ||||
| 4. | MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ATAS NAMA PERUSAHAAN ATAU PEMILIK PERUSAHAAN | ||||
| 5. | SURAT REFERENSI / KETERANGAN BANK | ||||
| 6. | MEMILIKI COMPANY PROFILE | ||||
| 7. | MENERAPKAN / MEMPUNYAI SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN MUTU SISTEM MANAJEMEN LAINNYA | ||||
| 8. | MENYERTAKAN SERTIFIKAT PRODUK (CERTIFICATE OF ANALYSIS), HASIL UJI LAB (TEST REPORT), MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) | ||||
| ASPEK TEKNIS | |||||
| 9. | MEMILIKI PENGALAMAN SEBAGAI PEMASOK | ||||
| 10. | STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN | ||||
| 11. | KECUKUPAN SUMBER DAYA (MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR) | ||||
| 12. | KUALITAS PRODUK / JASA | ||||
| 13. | HARGA PRODUK / JASA DAN METODE PEMBAYARAN | ||||
| 14. | ADA GARANSI PRODUK / JASA | ||||
| 15. | KEMAMPUAN DELIVERY PRODUK / JASA | ||||
| ASPEK KUALITAS, KEAMANAN, LAINNYA | |||||
| 16. | PERALATAN KERJA YANG DIGUNAKAN TERKALIBRASI | ||||
| 17. | PEKERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN SUDAH TERLATIH DAN TERSERTIFIKASI | ||||
| PENILAI 1 | PENILAI 2 | CATATAN |
| PURCHASING | QUALITY CONTROL (QC) |

