| PT. ELSON AUDIO INDONESIA | No. Form | : ELSOUND/FM-066 | ||||||||||
|
INCOMING INSPECTION REPORT (IIR)
|
Revisi | : 0 | ||||||||||
| Tgl. Berlaku | : 20-10-2024 | |||||||||||
| TGL. INSPEKSI | CATATAN | JUDGE | PETUGAS QC | |||||||||
| SUPPLIER | ||||||||||||
| NAMA PRODUK | ||||||||||||
| JUMLAH | ||||||||||||
| LOT NUMBER | ||||||||||||
| INSPECTION | ||||||||||||
|
ITEM INSPEKSI
|
ITEM INSPEKSI
|
ITEM INSPEKSI
|
KETERANGAN
|
|||||||||
|
METODE / ALAT
|
METODE / ALAT
|
METODE / ALAT
|
||||||||||
|
STANDARD
|
STANDARD
|
STANDARD
|
||||||||||
| SAMPEL | HASIL PEMERIKSAAN | STATUS (OK/NG) | SAMPEL | HASIL PEMERIKSAAN | STATUS (OK/NG) | SAMPEL | HASIL PEMERIKSAAN | STATUS (OK/NG) | ||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||

