Masterlist Dokumen A
Daftar dokumen yang dirilis oleh PT Elson Audio Indonesia
| NO. | NAMA DOKUMEN | NOMOR DOKUMEN | NO. REV | MULAI BERLAKU | STATUS | JENIS | TANGGUNG JAWAB | MASA RETENSI | LOKASI SIMPAN | CARA PEMUSNAHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKUMEN MUTU | ||||||||||
| 1 | Manual Mutu ISO 9001 : 2015 | MM | 1 | 20-10-2024 | AKTIF | MM | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 2 | Kebijakan Mutu | KM | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | MM | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 3 | Sasaran Mutu | SM | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | MM | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 4 | Business Process Mapping | BPM | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | MM | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 5 | Matriks Prosedur X Klausul ISO | MATPRO | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | MM | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 6 | Alur Produksi | AP | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | MM | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| STANDARD OPERATING PROCEDURE | ||||||||||
| 1 | SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi | SOP-001 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 2 | SOP Pengelolaan Supplier | SOP-002 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 3 | SOP Rekrutmen Karyawan | SOP-003 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 4 | SOP Pelatihan Karyawan | SOP-004 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 5 | SOP Pengendalian Alat Ukur | SOP-005 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 6 | SOP Komunikasi | SOP-006 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 7 | SOP Kepuasan Pelanggan | SOP-007 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 8 | SOP Audit Internal | SOP-008 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 9 | SOP Pengendalian Ketidaksesuaian dan Peningkatan | SOP-009 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 10 | SOP Tinjauan Manajemen | SOP-010 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 11 | SOP Produksi dan QC SPA | SOP-011 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | ||
| 12 | SOP Gudang Bahan Baku | SOP-012 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | ||
| 13 | SOP Gudang Produk Jadi | SOP-013 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | ||
| 14 | SOP Pengembangan Produk / RnD | SOP-014 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | ||
| 15 | SOP Pemeliharaan Alat | SOP-015 | 20-10-2024 | AKTIF | SOP | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | ||
| FORMULIR | ||||||||||
| 1 | Daftar Induk Dokumen A | FM-001A | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 2 | Daftar Induk Dokumen B (Rekaman) | FM-001B | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |||
| 3 | Daftar Distribusi Dokumen | FM-002 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 4 | Permohonan Pembuatan / Pemusnahan Dokumen | FM-003 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 5 | Berita Acara Pemusnahan Dokumen | FM-004 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 6 | Daftar Barang dan Jasa | FM-005 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 7 | Daftar Calon Supplier | FM-006 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 8 | Seleksi Calon Supplier | FM-007 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 9 | Daftar Supplier Terpilih | FM-008 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 10 | Penilaian Kinerja Supplier | FM-009 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 11 | Surat Penetapan / Pemutusan Kerjasama Supplier | FM-010 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 12 | Surat Peringatan Supplier | FM-011 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 13 | Rencana Kebutuhan SDM | FM-012 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 14 | Job Description dan Kualifikasi Jabatan | FM-013 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 15 | Permintaan Karyawan Baru | FM-014 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 16 | Iklan Lowongan Kerja | FM-015 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 17 | Checklist Calon Kandidat | FM-016 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 18 | Seleksi Kandidat | FM-017 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 19 | Penawaran Kerja | FM-018 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 20 | Surat Perjanjian Kerja | FM-019 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 21 | Data Karyawan | FM-020 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 22 | Laporan Rekrutmen Karyawan | FM-021 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 23 | Standar Kompetensi Karyawan | FM-022 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 24 | Penilaian Kinerja Karyawan | FM-023 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 25 | Rencana Pelatihan Karyawan | FM-024 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 26 | Daftar Pemateri | FM-025 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 27 | Materi Pelatihan | FM-026 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 28 | Permintaan Pelatihan Karyawan | FM-027 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 29 | Jadwal Pelatihan Karyawan | FM-028 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 30 | Checklist Pelaksanaan Pelatihan | FM-029 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 31 | Daftar Hadir | FM-030 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 32 | Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan | FM-031 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 33 | Laporan Pelatihan Karyawan | FM-032 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 34 | Daftar Alat Ukur | FM-033 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 35 | Jadwal Pengendalian Alat Ukur | FM-034 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 36 | Laporan Verifikasi Alat Ukur | FM-035 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 37 | Laporan Status dan Serah Terima Alat Ukur | FM-036 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 38 | Label Alat Ukur | FM-037 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 38 | Purchase Order | FM-038 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 40 | Berita Acara | FM-039 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 41 | Risalah Rapat | FM-040 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 42 | Undangan Rapat | FM-041 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 43 | Tabel Komunikasi Internal | FM-042 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 44 | Tabel Komunikasi Eksternal | FM-043 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 45 | Keluhan Pelanggan | FM-044 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 46 | Survey Kepuasan Pelanggan | FM-045 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 47 | Laporan Kepuasan Pelanggan | FM-046 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 48 | Rencana Mutu Produk Speaker Aktif | FM-047 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 49 | Laporan Pencapaian Sasaran Mutu | FM-048 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 50 | Jadwal Audit Internal | FM-049 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 51 | Surat Penunjukan Auditor Internal | FM-050 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 52 | Checklist Audit Internal | FM-051 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 53 | Laporan Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan | FM-052 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 54 | Laporan Audit Internal | FM-053 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 55 | Surat Tugas Audit Internal Tambahan | FM-054 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 56 | Klaim Pelanggan | FM-055 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 57 | Laporan Hasil Produksi | FM-05F6 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 58 | Label Produk OK | FM-057 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 59 | Data Produk Reject / NG | FM-058 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 60 | Label Produk Reject | FM-059 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 61 | Program Peningkatan Berkesinambungan | FM-060 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 62 | Laporan Program Peningkatan Berkesinambungan | FM-061 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 63 | Materi Tinjauan Manajemen | FM-062 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 64 | Sasaran, Target, dan Program | FM-063 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 65 | Daftar Penilaian Risiko dan Mitigasi | FM-064 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 66 | Daftar Issue Internal dan Eksternal | FM-065 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 67 | Inspeksi Penerimaan Produk / Incoming Inspection Report -IIR | FM-066 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 68 | Jadwal Perawatan Alat dan Mesin | FM-067 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 69 | Tracking Produksi Harian | FM-068 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 70 | Pencatatan Gudang Barang Jadi | FM-069 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 71 | Surat Jalan Keluar Gudang | FM-070 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 72 | Tracking Sampah dan Residu Produksi | FM-071 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 73 | Daftar periksa penerimaan komponen dari supplier | FM-072 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 74 | Daftar Periksa Produk Jadi SPA | FM-073 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 75 | Log dan Follow-Up Komplain Pelanggan | FM-074 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 76 | Persetujuan Desain Produk | FM-075 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 77 | Produksi Harian SPA | FM-077 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 78 | Worksheet Kepuasan Pelanggan | FM-088 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 79 | Stok dan Mutasi Gudang Bahan Baku | FM-089 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 80 | Pencatatan Bahan Baku Reject / NG | FM-090 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 81 | Stok dan Mutasi Gudang Produk Jadi | FM-091 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 82 | Berita Acara Serah Terima Barang | FM-092 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 83 | Log Pemeliharaan | FM-093 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| 84 | Surat Menyurat Eksternal | FM-094 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | FORM | 1 Tahun | QM, Arsip, Adm | Delete, Shred | |
| FM-0 | ||||||||||
| INSTRUKSI KERJA | ||||||||||
| 1 | Manajemen Pelanggan | IK-001 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | IK | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 2 | Produksi dan QC SPA | IK-002 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | IK | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred | |
| 3 | Uji Pentanahan dan Uji Dielektik SPA | IK-003 | 0 | 20-10-2024 | AKTIF | IK | 2 Tahun | QM, Arsip, Ka. Bidang | Delete, Shred |

